Vláda zvažuje změnu sazeb u DPH
Momentálně vláda jedná o změně snížených sazeb DPH a to v návrhu na zrušení stávajících 15% a
10% daně a vytvoření jedné snížené ve výši 13%, nebo 14%.
Do této sazby by mohly spadat především zboží a služby se „sociálním a zdravotním charakterem“.
Některé strany koalice by do ní chtěli přiřadit i investice do úspor energií.
Naopak do základní 21% sazby by se pak měla přesunout část zboží a služeb, která byla v době Covidu přesunuta do II. snížené sazby – převážně sauny, jídlo v restauracích, kadeřnické služby aj., které nejsou „existenčně nutné“.
Z tabulky výše sazeb DPH v zemích EU je patrné, že se Česká republika v základní sazbě vyskytuje
zhruba v průměru všech zemí (minimální sazba pro země EU je 15%), sníženou sazbu má však jednu
z nejvyšších (ta nesmí být v rámci EU nižší jak 5%).
Tabulka výše sazeb DPH v zemích EU:
| Země | Základní sazba DPH | Snížená sazba DPH |
|---|---|---|
| Rakousko | 20% | 10%, 13% |
| Belgie | 21% | 6%, 12% |
| Bulharsko | 20% | 9% |
| Chorvatsko | 25% | 13%, 5% |
| Kypr | 19% | 5%, 9% |
| Česká republika | 21% | 15%, 10% |
| Dánsko | 25% | 0%, 5% |
| Estonsko | 20% | 9%, 5% |
| Finsko | 24% | 14%, 10% |
| Francie | 20% | 5.5%, 10% |
| Německo | 19% | 7%, 0% |
| Řecko | 24% | 13%, 6% |
| Maďarsko | 27% | 5%, 18% |
| Irsko | 23% | 13.5%, 9% |
| Itálie | 22% | 4%, 10%, 5% |
| Lotyšsko | 21% | 12%, 5% |
| Litva | 21% | 9%, 5% |
| Lucembursko | 17% | 3%, 8% |
| Malta | 18% | 5%, 7% |
| Nizozemsko | 21% | 9%, 0% |
| Polsko | 23% | 8%, 5%, 0% |
| Portugalsko | 23% | 13%, 6% |
| Rumunsko | 19% | 5%, 9% |
| Slovensko | 20% | 10%, 0% |
| Slovinsko | 22% | 9.5%, 5% |
| Španělsko | 21% | 10%, 4% |
| Švédsko | 25% | 12%, 6%, 0% |
Je třeba mít na paměti, že sazby DPH mohou být změněny vládou na základě ekonomické situace v zemi. Proto se tyto sazby mohou měnit v závislosti na aktuální situaci v dané zemi.
